Ο μηδενισμός της ομάδας μας στον αγώνα του Σαββάτου ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της 6ης αγωνιστικής. Μηδενισμός που απ' ότι δείχνουν τα πράγματα θα αποδειχθεί καθοριστικός στη διαμόρφωση της βαθμολογίας στον 1ο όμιλο της Α' φάσης.
Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 6ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Α'φάσης του Τουρνουά Παγκορασίδων 2011, έχουν ως εξής:
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 53-32
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 59-18
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 26-46
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 20-0
Α ΦΑΣΗ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1oς ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 273 | 101 | 172 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 202 | 140 | 62 |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 152 | 135 | 17 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 225 | 126 | 99 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 195 | 105 | 90 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 225 | 247 | -22 |
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 117 | 111 | 6 |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 148 | 200 | -52 |
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 138 | 322 | -184 |
ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 111 | 121 | -10 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 41 | 219 | -178 |
Eπόμενη (7η) Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
26/03/2011 | 14:45:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ||
26/03/2011 | 09:00:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ||
26/03/2011 | 12:45:00 | 43ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | ||
27/03/2011 | 20:30:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | ||
27/03/2011 | 11:30:00 | Γ.ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου