Την Παρασκευή 14/1/2011 έγινε στα γραφεία της ΕΣΚΑ η κλήρωση του "Τουρνουά Παγκορασίδων εις μνήμην 'Κώστα Κερεστετζή' ", όπως ονομάζει η ΕΣΚΑ το πρωτάθλημα παγκορασίδων τα τελευταία χρόνια, της αγωνιστικής περιόδου 2010-2011.
Η ομάδα μας στην Α' φάση του πρωταθλήματος συμμετέχει στον 1ο όμιλο, μαζί με τις ομάδες των Αμύντα, Αθηναϊκού, Παναθηναϊκού, Ζωγράφου, Παγκρατίου, Τρίτωνα, Αναγέννησης Πετραλώνων, Αναγέννησης Γραμματικού, Χαραυγιακού και Αγίου Θωμά.
Το πρόγραμμα των αγώνων της Α' φάσης :
Το πρόγραμμα των αγώνων της Α' φάσης :
Α ΦΑΣΗ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1oς ΟΜΙΛΟΣ | |||||
1η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
05/02/2011 | 14:45:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ | 20-0 | |
06/02/2011 | 09:00:00 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 40-44 | |
05/02/2011 | 11:30:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 19-96 | |
06/02/2011 | 19:00:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 56-19 | |
ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | 2-1 | |||
2η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
13/02/2011 | 20:30:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 32-34 | |
13/02/2011 | 11:30:00 | Γ.ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 25-34 | |
12/02/2011 | 17:45:00 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ - ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 41-21 | |
13/02/2011 | 12:30:00 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 18-56 | |
12/02/2011 | 19:30:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 18-57 | |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
19/02/2011 | 14:45:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 27-42 | |
19/02/2011 | 09:00:00 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 41-43 | |
19/02/2011 | 11:30:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 34-36 | |
20/02/2011 | 19:45:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 30-36 | |
19/02/2011 | 12:45:00 | 43ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 1-2 | |
4η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
26/02/2011 | 17:45:00 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 40-32 | |
27/02/2011 | 12:00:00 | 10ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 32-36 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. - ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 43-23 | |||
27/02/2011 | 19:45:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ | 72-10 | |
27/02/2011 | 11:30:00 | Γ.ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 32-39 | |
5η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
12/03/2011 | 14:45:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 30-37 | |
13/03/2011 | 09:00:00 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | 42-50 | |
12/03/2011 | 11:30:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 25-49 | |
12/03/2011 | 12:45:00 | 43ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 13-70 | |
13/03/2011 | 20:30:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 41-8 | |
6η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0-0 | |||
19/03/2011 | 19:30:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 53-32 | |
19/03/2011 | 19:45:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 59-18 | |
19/03/2011 | 17:00:00 | 10ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 26-46 | |
19/03/2011 | 17:45:00 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 20-0 | |
7η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
26/03/2011 | 14:45:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 1-2 | |
26/03/2011 | 09:00:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 30-45 | |
26/03/2011 | 12:45:00 | 43ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 1-2 | |
27/03/2011 | 20:30:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | 60-18 | |
27/03/2011 | 11:30:00 | Γ.ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 70-22 | |
8η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
02/04/2011 | 19:45:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 59-16 | |
02/04/2011 | 11:30:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ | 20-0 | |
02/04/2011 | 19:30:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 29-40 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0-0 | |||
02/04/2011 | 17:00:00 | 10ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 33-32 | |
9η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
09/04/2011 | 09:00:00 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 56-16 | |
09/04/2011 | 12:45:00 | 43ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 30-63 | |
10/04/2011 | 20:30:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 45-41 | |
10/04/2011 | 11:30:00 | Γ.ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 40-24 | |
09/04/2011 | 17:45:00 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ - ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | 32-21 | |
10η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
16/04/2011 | 11:30:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1-2 | |
16/04/2011 | 09:00:00 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ | 20-0 | |
16/04/2011 | 19:45:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 37-36 | |
16/04/2011 | 19:30:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 63-23 | |
16/04/2011 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 41-55 | ||
11η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
17/04/2011 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 20-0 | ||
17/04/2011 | 43ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ - ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | 0-0 | ||
17/04/2011 | 20:30:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 50-14 | |
17/04/2011 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 17-30 | ||
17/04/2011 | 10ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 24-80 |
Α ΦΑΣΗ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1oς ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 399 | 243 | 156 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 395 | 234 | 161 |
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 485 | 245 | 240 |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 258 | 283 | -25 |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 345 | 453 | -108 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 421 | 232 | 189 |
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 179 | 223 | -44 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 331 | 328 | 3 |
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 189 | 430 | -241 |
ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 192 | 270 | -78 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 73 | 326 | -253 |
Οι 3 πρώτες ομάδες του ομίλου περνάνε στην Β' φάση του τουρνουά.