Η ομάδα κορασίδων της περιόδου 2009-2010 Coach: Αλίκη Πιλικιάν
15.Τσικουδή Ιωάννα (1994), 8.Μούντζια Αθηνά (1994), 11.Μοσχοπούλου Ελενα (1994), 13.Μπαλαμπάνη Νένα (1994), 14.Μπότση Βαρβάρα (1994), 17.Παπαχριστοφύλλου Αννα (1994), 16.Βεϊοπούλου Αγγελίνα (1995), 9.Λιακοπούλου Ιωάννα (1995), 5.Σιδεράκη Κατερίνα (1996), 10.Αμαραντίδου Αγγελική (1996), 6.Τσίπρα Χριστίνα (1996), 7.Ερτσενιάν Ναϊρί (1996), 12.Σώμου Εφη (1997)Το "ρόστερ" της ομάδας, μια εξαιρετική φουρνιά κοριτσιών με πλούσιο ταλέντο, όλα κορίτσια της Καισαριανής. Η coach, Καισαριανιώτισα κι αυτή, με πλούσια μπασκετική εμπειρία ως αθλήτρια. Η ομάδα αυτή ήταν μαζί ήδη για 2-3 χρόνια, από τότε που τα μεγαλύτερα κορίτσια ήταν στην ομάδα των παγκορασίδων.
Η πολύ καλή δουλειά όλο αυτό το διάστημα σε συνδυασμό με το πλούσιο ταλέντο των κοριτσιών, έφεραν το θετικό αποτέλεσμα μετά από μία εξαιρετική πορεία. Με 10 νίκες - 2 ήττες (και με την καλύτερη επίθεση και άμυνα) στην 1η φάση του πρωταθλήματος η ομάδα ισοβάθμησε στην 1η θέση του ομίλου της με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια στη 2η φάση τερμάτισε στη 1η θέση του ομίλου της αήττητη, έχοντας 6 νίκες σε 6 παιχνίδια (και πάλι με την καλύτερη επίθεση και άμυνα). Έτσι κέρδισε πανάξια την άνοδο στην Α' Κατηγορία Κορασίδων της ΕΣΚΑ, όπου θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο 2010-2011.
Σε όλα τα κορίτσια μαζί αλλά και σε κάθε μία ξεχωριστά αξίζουν ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !
Α ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7ος ΟΜΙΛΟΣ |
|
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
19/09/2009 | 18:30:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 57-20 |
19/09/2009 | 10:15:00 | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 17-58 |
03/10/2009 | 12:30:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 15-42 |
|
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
26/09/2009 | 14:00:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 40-36 |
26/09/2009 | 13:00:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 19-31 |
26/09/2009 | 10:15:00 | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 18-79 |
|
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
10/10/2009 | 18:30:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 61-46 |
10/10/2009 | 17:00:00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 54-9 |
10/10/2009 | 11:30:00 | Γ.ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 44-46 |
|
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
17/10/2009 | 16:00:00 | ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΝ. | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0-0 |
17/10/2009 | 17:00:00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 39-49 |
23/01/2010 | 13:00:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 21-34 |
|
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
24/10/2009 | 12:00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 67-16 |
24/10/2009 | 18:45:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 49-31 |
24/10/2009 | 14:00:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 28-26 |
|
6η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
31/10/2009 | 17:00:00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 42-28 |
31/10/2009 | 18:30:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 31-52 |
31/10/2009 | 10:15:00 | ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΝ. | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 7-56 |
|
7η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
07/11/2009 | 12:00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 31-49 |
07/11/2009 | 11:30:00 | Γ.ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 75-12 |
07/11/2009 | 19:00:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 53-33 |
|
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
14/11/2009 | 11:30:00 | Γ.ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 60-17 |
14/11/2009 | 19:00:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 41-50 |
14/11/2009 | 13:00:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 2-1 |
|
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
21/11/2009 | 12:00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 22-36 |
21/11/2009 | 18:30:00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 55-45 |
21/11/2009 | 11:30:00 | Γ.ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 94-16 |
|
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
28/11/2009 | 13:00:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 22-58 |
28/11/2009 | 10:15:00 | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3-79 |
28/11/2009 | 19:00:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 49-29 |
|
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
05/12/2009 | 12:00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0-0 |
05/12/2009 | 18:30:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 86-21 |
05/12/2009 | 11:30:00 | Γ.ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 38-26 |
|
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
13/12/2009 | 18:00:00 | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 14-80 |
12/12/2009 | 08:30:00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 31-48 |
12/12/2009 | 13:00:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 17-31 |
|
6η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
19/12/2009 | 11:30:00 | Γ.ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 46-38 |
19/12/2009 | 19:00:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 75-18 |
|
| 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ - ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0-0 |
|
7η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
09/01/2010 | 18:45:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 50-54 |
09/01/2010 | 13:00:00 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 21-32 |
09/01/2010 | 17:00:00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 29-32 |