Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Α'φάσης του Τουρνουά Παγκορασίδων 2011, έχουν ως εξής:
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 40-32
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ - ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 40-32
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 1-2
ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. - ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 43-23
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ 20-0
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 32-39
Α ΦΑΣΗ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1oς ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 152 | 73 | 79 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 93 | 62 |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 124 | 94 | 30 |
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 87 | 74 | 13 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 117 | 113 | 4 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 115 | 106 | 9 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 48 | 45 |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 56 | 92 | -36 |
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 97 | 216 | -119 |
ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 79 | -18 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 87 | -69 |
Επόμενη (5η) Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
12/03/2011 | 14:45:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ||
13/03/2011 | 09:00:00 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. | ||
12/03/2011 | 11:30:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ||
12/03/2011 | 12:45:00 | 43ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ||
13/03/2011 | 20:30:00 | ΑΠ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου