Ολα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 12ης αγωνιστικής (9/1/2011), πρώτης του Β' γύρου, της Β' ΕΣΚΑ Γυναικών έχουν ως εξής:
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 42-40
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 42-40
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 45-34
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 53-26
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ 48-52
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. 42-46
Δεκάλεπτα: 13-14, 20-26(ημίχ.), 30-32, 42-46.
Άμιλλα(Περσίτσας): Αυγέρη 4, Δάβαρη 14(4), Μουρτετζίκογλου, Τουρκαμπή, Τζώρτζη 17(1), Γουναρά, Πλεμμένου, Παππά, Πέτσα 2, Σταυροπούλου, Στρατικοπούλου 5.
Άμιλλα(Περσίτσας): Αυγέρη 4, Δάβαρη 14(4), Μουρτετζίκογλου, Τουρκαμπή, Τζώρτζη 17(1), Γουναρά, Πλεμμένου, Παππά, Πέτσα 2, Σταυροπούλου, Στρατικοπούλου 5.
ΑΕΚ Περιστερίου(Κωστόπουλος): Παυλίδου, Ξηρογιάννη, Γκρίτζαλη 10, Πατέλη, Καναβάρου, Πρωτονοτάριου 13, Καούνη, Κασνέστη 11(1), Γκάτση 5, Χατζηδάκη 7(1).
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 47 - 34
Δεκάλεπτα: 8-14, 26-18, 38-25, 47-34
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ (Κατσούλης) : Μπάλλου 2, Χούμου 13(3), Κουκλάδα, Μπατσάκη Σ. 4, Μπατσάκη Ε. 11, Γρυπάρη, Ξυράφη, Πατσιαρίκα, Παπαγεωργίου, Τούντα, Κωνσταντινίδου 9, Ντεννενμόσερς 8.
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ (Καλαμάρας) : Σιδεράκη 4, Κεχαγιά, Ζιαζοπούλου 2, Μούντζια, Παππά, Τσικουδή 8, Μπότση 3, Στρατηγού 6, Παναγιωτοπούλου, Μπαλαμπάνη 2, Σουλέ, Ρουμελιώτη 9.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 687 | 493 | 194 |
ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 682 | 480 | 202 |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 581 | 508 | 73 |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 573 | 448 | 125 |
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 521 | 490 | 31 |
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 524 | 569 | -45 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 507 | 512 | -5 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 537 | 621 | -84 |
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 458 | 518 | -60 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 474 | 577 | -103 |
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 488 | 592 | -104 |
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 430 | 654 | -224 |
Eπόμενη (13η) Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
16/01/2011 | 20:30:00 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛ. | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | ||
16/01/2011 | 20:30:00 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 - ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | ||
16/01/2011 | 14:00:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | ||
16/01/2011 | 20:30:00 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
16/01/2011 | 18:00:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ||
16/01/2011 | 20:00:00 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ - ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου